產(chǎn)品分類
Product classification
咨詢熱線:
13092268555(微信同號(hào))
全自動(dòng)洗脫機(jī)系列
全自動(dòng)洗脫烘一體機(jī)
詳情介紹
全自動(dòng)洗脫烘一體機(jī)特點(diǎn);
1、電腦控制、全自動(dòng)、手動(dòng)可選,洗滌容量大,洗凈率高,能耗低,噪音、振動(dòng)小,外形美觀。
2、結(jié)構(gòu)先進(jìn),懸浮減震,可安裝在樓層上使用。
4、適用范圍廣:賓館、酒店、招待所、醫(yī)院、洗滌行業(yè)、院校均可使用。
5、棉、毛、麻,化纖織品均可洗滌。
洗脫兩用機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XGQ15F | XGQ20F | XGQ25F | XGQ30F | XGQ50F | XGQ80F | XGQ100F | XGQ120F |
處理能力Kg | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | |
滾筒尺寸mm | ?650*330 | ?730*380 | ?800*400 | ?900*480 | ?990*680 | ?1100*760 | ?1200*840 | ?1300*840 |
容積Lit | 149 | 180 | 180 | 305 | 523 | 746 | 926 | 1162 |
洗滌轉(zhuǎn)速Rpm | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 |
均布轉(zhuǎn)速rpm | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
中脫rpm | 460 | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 300 |
高脫rpm | 890 | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 600 |
電源 | ||||||||
電機(jī)功率kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
變頻器kw | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
加熱功率kw | 9 | 9 | 12 | 18 | 27 | |||
蒸汽耗比 | ||||||||
進(jìn)水管 | 1” | 1” | 1” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 2” |
蒸汽管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
皂液管 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
外型尺寸mm | 960×750 ×1400 | 1100×1100 ×1580 | 1100×1100 ×1600 | 1360×1350 ×1600 | 1500×1850 ×1870 | 1650×2000 ×1900 | 1750×2050 ×1950 | 1900×2150 ×200 |
重量kg | 400 | 500 | 550 | 890 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
- 上一篇:衛(wèi)生隔離式洗衣機(jī)
- 下一篇:沒(méi)有了;